La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
4 | Autoridad de la institución educativa |
28 | Docente |
2 | Personal administrativo de la institución educativa |
1 | Conserjes/Personal de limpieza |
10 | Compañero de aula |
16 | Estudiantes del establecimiento |
89 | Pariente |
45 | Conocido no pariente |
23 | Desconocido |
Choferes de transporte escolar | |
15 | Enamorado/Novio |
27 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
2 | Menores de 11 años |
42 | De 11 a 17 años |
21 | De 18 a 22 años |
37 | De 23 a 30 años |
45 | De 31 a 40 años |
31 | De 41 a 50 años |
36 | De 51 años y más |
46 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org