La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
5 | Autoridad de la institución educativa |
40 | Docente |
2 | Personal administrativo de la institución educativa |
1 | Conserjes/Personal de limpieza |
5 | Compañero de aula |
12 | Estudiantes del establecimiento |
68 | Pariente |
50 | Conocido no pariente |
11 | Desconocido |
Choferes de transporte escolar | |
3 | Enamorado/Novio |
2 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
5 | Menores de 11 años |
19 | De 11 a 17 años |
13 | De 18 a 22 años |
14 | De 23 a 30 años |
33 | De 31 a 40 años |
32 | De 41 a 50 años |
24 | De 51 años y más |
59 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org