La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
14 | Autoridad de la institución educativa |
493 | Docente |
15 | Personal administrativo de la institución educativa |
30 | Conserjes/Personal de limpieza |
337 | Compañero de aula |
167 | Estudiantes del establecimiento |
1232 | Pariente |
661 | Conocido no pariente |
304 | Desconocido |
4 | Choferes de transporte escolar |
99 | Enamorado/Novio |
168 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
63 | Menores de 11 años |
564 | De 11 a 17 años |
228 | De 18 a 22 años |
293 | De 23 a 30 años |
511 | De 31 a 40 años |
340 | De 41 a 50 años |
380 | De 51 años y más |
1145 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org