La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
1 | Autoridad de la institución educativa |
52 | Docente |
1 | Personal administrativo de la institución educativa |
3 | Conserjes/Personal de limpieza |
12 | Compañero de aula |
15 | Estudiantes del establecimiento |
41 | Pariente |
28 | Conocido no pariente |
27 | Desconocido |
Choferes de transporte escolar | |
4 | Enamorado/Novio |
10 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
8 | Menores de 11 años |
25 | De 11 a 17 años |
9 | De 18 a 22 años |
20 | De 23 a 30 años |
19 | De 31 a 40 años |
15 | De 41 a 50 años |
37 | De 51 años y más |
61 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org