La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
1 | Autoridad de la institución educativa |
39 | Docente |
3 | Personal administrativo de la institución educativa |
1 | Conserjes/Personal de limpieza |
1 | Compañero de aula |
1 | Estudiantes del establecimiento |
24 | Pariente |
14 | Conocido no pariente |
6 | Desconocido |
Choferes de transporte escolar | |
2 | Enamorado/Novio |
13 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
1 | Menores de 11 años |
7 | De 11 a 17 años |
3 | De 18 a 22 años |
8 | De 23 a 30 años |
16 | De 31 a 40 años |
15 | De 41 a 50 años |
28 | De 51 años y más |
27 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org