La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
11 | Autoridad de la institución educativa |
211 | Docente |
5 | Personal administrativo de la institución educativa |
10 | Conserjes/Personal de limpieza |
80 | Compañero de aula |
60 | Estudiantes del establecimiento |
296 | Pariente |
167 | Conocido no pariente |
82 | Desconocido |
Choferes de transporte escolar | |
22 | Enamorado/Novio |
67 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
21 | Menores de 11 años |
135 | De 11 a 17 años |
48 | De 18 a 22 años |
70 | De 23 a 30 años |
129 | De 31 a 40 años |
115 | De 41 a 50 años |
144 | De 51 años y más |
349 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org