La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
12 | Autoridad de la institución educativa |
74 | Docente |
6 | Personal administrativo de la institución educativa |
1 | Conserjes/Personal de limpieza |
8 | Compañero de aula |
7 | Estudiantes del establecimiento |
77 | Pariente |
32 | Conocido no pariente |
24 | Desconocido |
1 | Choferes de transporte escolar |
7 | Enamorado/Novio |
18 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
3 | Menores de 11 años |
9 | De 11 a 17 años |
9 | De 18 a 22 años |
20 | De 23 a 30 años |
33 | De 31 a 40 años |
31 | De 41 a 50 años |
41 | De 51 años y más |
121 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org