La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
5 | Autoridad de la institución educativa |
476 | Docente |
18 | Personal administrativo de la institución educativa |
12 | Conserjes/Personal de limpieza |
220 | Compañero de aula |
155 | Estudiantes del establecimiento |
1350 | Pariente |
734 | Conocido no pariente |
606 | Desconocido |
26 | Choferes de transporte escolar |
66 | Enamorado/Novio |
152 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
48 | Menores de 11 años |
261 | De 11 a 17 años |
116 | De 18 a 22 años |
149 | De 23 a 30 años |
258 | De 31 a 40 años |
173 | De 41 a 50 años |
204 | De 51 años y más |
2611 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org