La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
3 | Autoridad de la institución educativa |
66 | Docente |
Personal administrativo de la institución educativa | |
12 | Conserjes/Personal de limpieza |
6 | Compañero de aula |
11 | Estudiantes del establecimiento |
67 | Pariente |
50 | Conocido no pariente |
13 | Desconocido |
Choferes de transporte escolar | |
2 | Enamorado/Novio |
3 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
1 | Menores de 11 años |
23 | De 11 a 17 años |
14 | De 18 a 22 años |
19 | De 23 a 30 años |
53 | De 31 a 40 años |
38 | De 41 a 50 años |
30 | De 51 años y más |
55 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org