La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
Autoridad de la institución educativa | |
82 | Docente |
1 | Personal administrativo de la institución educativa |
7 | Conserjes/Personal de limpieza |
46 | Compañero de aula |
25 | Estudiantes del establecimiento |
195 | Pariente |
98 | Conocido no pariente |
68 | Desconocido |
Choferes de transporte escolar | |
20 | Enamorado/Novio |
24 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
5 | Menores de 11 años |
85 | De 11 a 17 años |
29 | De 18 a 22 años |
25 | De 23 a 30 años |
42 | De 31 a 40 años |
41 | De 41 a 50 años |
49 | De 51 años y más |
290 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org