La información que se detalla a continuación es resultado de los datos estadísticos del Ministerio de Educación a través del Sistema de Registro de Violencia Sexual (REDEVI).*
* Los datos recopilados corresponden desde el año 2014 a la actualidad.
Casos | Agresor |
---|---|
72 | Autoridad de la institución educativa |
2168 | Docente |
67 | Personal administrativo de la institución educativa |
106 | Conserjes/Personal de limpieza |
875 | Compañero de aula |
589 | Estudiantes del establecimiento |
4252 | Pariente |
2230 | Conocido no pariente |
1428 | Desconocido |
33 | Choferes de transporte escolar |
298 | Enamorado/Novio |
636 | Otros |
Edad | Agresor |
---|---|
189 | Menores de 11 años |
1465 | De 11 a 17 años |
624 | De 18 a 22 años |
834 | De 23 a 30 años |
1438 | De 31 a 40 años |
1087 | De 41 a 50 años |
1329 | De 51 años y más |
5788 | Se desconoce |
Si deseas apoyar este proyecto, escríbenos a: ecu.care@care.org